قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته با اندکی کاهش همراه بوده است. نرخ های جدول ذیر براساس نرخ اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران درج شده است.
قیمت سکه و طلا در بازار امروز
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۸,۳۹۹,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۷,۸۶۴,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۷,۲۲۰,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۸۷,۲۱۹,۸۸۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۸۲,۹۸۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۶۸۴.۶۲ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۹۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۸۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۷۸,۰۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۶۱,۵۸۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۴۶,۰۳۰,۰۰۰ | |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی



نظرات کاربران