نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۲٬۶۹۳٬۰۰۰ ریال | -2.69% | ۹۲٬۵۹۵٬۰۰۰ ریال | ۹۵٬۲۸۵٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۶۹٬۵۲۱٬۰۰۰ ریال | -2.69% | ۶۹٬۴۴۷٬۰۰۰ ریال | ۷۱٬۴۶۵٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۶۸٬۵۹۴٬۰۰۰ ریال | -2.69% | ۶۸٬۵۲۱٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۵۱۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۸٬۵۹۳٬۶۹۰ ریال | -2.69% | ۶۸٬۵۲۰٬۸۰۰ ریال | ۷۰٬۵۱۱٬۶۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۰۰٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال | -3.06% | ۳۰۰٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۹٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.4% | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۰۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | -2.5% | ۷۰۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -3.27% | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -5.05% | ۴۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۷۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -3.25% | ۷۶۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران