قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 740,800,000 | (1.36%) 10,050,000 | 738,800,000 | 752,100,000 |
سکه بهار آزادی | 700,950,000 | (2.26%) 15,850,000 | 700,800,000 | 710,200,000 |
نیم سکه | 453,000,000 | (1.32%) 6,000,000 | 453,000,000 | 459,000,000 |
ربع سکه | 256,000,000 | (1.56%) 4,000,000 | 254,000,000 | 260,000,000 |
سکه گرمی | 139,000,000 | (0.72%) 1,000,000 | 139,000,000 | 139,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 742,500,000 | (1.33%) 9,900,000 | 740,300,000 | 753,600,000 |
سکه بهار آزادی | 701,800,000 | (2.31%) 16,200,000 | 701,700,000 | 711,100,000 |
نیم سکه | 453,600,000 | (1.32%) 6,000,000 | 453,600,000 | 458,600,000 |
ربع سکه | 256,600,000 | (1.56%) 4,000,000 | 254,600,000 | 258,600,000 |
سکه گرمی | 139,300,000 | (0.72%) 1,000,000 | 139,300,000 | 139,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 104,540,000 | (5.07%) 5,040,000 | 101,710,000 | 115,360,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 64,440,000 | (1.96%) 1,260,000 | 58,410,000 | 73,800,000 |
حباب نیم سکه | 134,880,000 | (1.12%) 1,490,000 | 134,620,000 | 142,830,000 |
حباب ربع سکه | 96,920,000 | (0.26%) 250,000 | 94,820,000 | 101,890,000 |
حباب سکه گرمی | 60,730,000 | (1.4%) 840,000 | 59,490,000 | 61,840,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران