قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 66,482,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 65,596,000 |
طلای ۲۴ عیار | 88,642,000 |
طلای دست دوم | 65,596,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 288,070,000 |
مثقال طلا | 287,410,000 |
انس طلا | 3,324.63 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 752,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 718,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 459,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 260,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 140,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 720,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 350,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 99,500,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 65,700,000 |
حباب نیم سکه | 133,390,000 |
حباب ربع سکه | 97,170,000 |
حباب سکه گرمی | 59,890,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران