قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 68,108,000 | (1.37%) 919,000 | 67,187,000 | 68,544,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,200,000 | (1.37%) 907,000 | 66,291,000 | 67,630,000 |
طلای ۲۴ عیار | 90,809,000 | (1.37%) 1,225,000 | 89,581,000 | 91,391,000 |
طلای دست دوم | 67,199,630 | (1.37%) 906,600 | 66,290,760 | 67,630,150 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 295,000,000 | (1.37%) 3,980,000 | 293,530,000 | 297,030,000 |
مثقال / بدون حباب | 293,807,000 | (1.24%) 3,611,000 | 289,710,000 | 294,363,000 |
حباب آبشده | 1,327,467 | (51.96%) 453,887 | 1,027,467 | 927,467 |
مثقال / بر مبنای سکه | 341,849,580 | (2.72%) 9,053,570 | 332,818,090 | 344,521,490 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 295,070,000 | (1.39%) 4,040,000 | 293,600,000 | 297,050,000 |
آبشده بنکداری | 295,060,000 | (1.37%) 3,980,000 | 291,070,000 | 296,950,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 295,110,000 | (1.37%) 3,980,000 | 291,120,000 | 297,000,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران