قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 64,910,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,045,000 |
طلای ۲۴ عیار | 86,546,000 |
طلای دست دوم | 64,044,770 |
آبشده کمتر از کیلو | 281,260,000 |
مثقال طلا | 281,120,000 |
انس طلا | 3,321.18 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 726,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 679,100,000 |
نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 246,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 133,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 680,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 330,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 92,500,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,550,000 |
حباب نیم سکه | 109,790,000 |
حباب ربع سکه | 85,870,000 |
حباب سکه گرمی | 55,200,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران