عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 809,700 | (0.36%) 2,950 | 808,600 | 810,500 |
یورو | 924,800 | (0.14%) 1,300 | 921,700 | 924,800 |
درهم امارات | 221,730 | (0.27%) 590 | 221,230 | 221,730 |
پوند انگلیس | 1,087,500 | (0.17%) 1,900 | 1,084,300 | 1,087,500 |
لیر ترکیه | 21,100 | (0%) 0 | 21,000 | 21,100 |
فرانک سوئیس | 985,000 | (0.12%) 1,200 | 981,800 | 985,300 |
یوان چین | 111,600 | (0.18%) 200 | 111,200 | 111,600 |
ین ژاپن (100 ین) | 569,030 | (0.18%) 1,020 | 567,690 | 569,170 |
وون کره جنوبی | 570 | (0%) 0 | 560 | 570 |
دلار کانادا | 589,300 | (0.1%) 600 | 587,700 | 589,300 |
دلار استرالیا | 521,100 | (0.08%) 400 | 519,300 | 521,100 |
دلار نیوزیلند | 484,200 | (0.19%) 900 | 482,300 | 484,200 |
دلار سنگاپور | 621,000 | (0.11%) 700 | 618,600 | 621,000 |
روپیه هند | 9,520 | (0.32%) 30 | 9,490 | 9,520 |
روپیه پاکستان | 2,912 | (0.21%) 6 | 2,905 | 2,912 |
دینار عراق | 564 | (0.18%) 1 | 562 | 564 |
پوند سوریه | 62 | (0%) 0 | 62 | 64 |
افغانی | 11,650 | (1.04%) 120 | 11,530 | 11,650 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران