قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 720,050,000 | (2.78%) 20,050,000 | 718,800,000 | 734,100,000 |
سکه بهار آزادی | 682,100,000 | (2.3%) 15,700,000 | 681,800,000 | 698,200,000 |
نیم سکه | 421,000,000 | (1.19%) 5,000,000 | 421,000,000 | 427,000,000 |
ربع سکه | 241,000,000 | (2.07%) 5,000,000 | 240,000,000 | 247,000,000 |
سکه گرمی | 133,000,000 | (0.75%) 1,000,000 | 133,000,000 | 133,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 721,600,000 | (2.77%) 20,000,000 | 720,300,000 | 735,600,000 |
سکه بهار آزادی | 682,900,000 | (2.34%) 16,000,000 | 682,700,000 | 699,100,000 |
نیم سکه | 421,600,000 | (1.19%) 5,000,000 | 421,600,000 | 427,600,000 |
ربع سکه | 243,000,000 | (2.06%) 5,000,000 | 242,000,000 | 249,000,000 |
سکه گرمی | 133,300,000 | (0.75%) 1,000,000 | 133,300,000 | 133,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 88,520,000 | (6.08%) 5,380,000 | 84,220,000 | 96,210,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 50,420,000 | (2.74%) 1,380,000 | 48,480,000 | 59,370,000 |
حباب نیم سکه | 105,330,000 | (2.27%) 2,340,000 | 103,670,000 | 107,790,000 |
حباب ربع سکه | 83,140,000 | (1.6%) 1,330,000 | 81,740,000 | 87,340,000 |
حباب سکه گرمی | 55,330,000 | (1.47%) 800,000 | 54,530,000 | 55,560,000 |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.
نظرات کاربران