عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 811,600 | (1.9%) 15,400 | 811,600 | 833,000 |
یورو | 923,200 | (1.82%) 16,800 | 923,200 | 945,800 |
درهم امارات | 222,170 | (1.81%) 4,030 | 222,170 | 227,830 |
پوند انگلیس | 1,084,300 | (1.52%) 16,500 | 1,084,300 | 1,108,200 |
لیر ترکیه | 21,100 | (1.9%) 400 | 21,100 | 21,700 |
فرانک سوئیس | 980,000 | (1.88%) 18,400 | 1,002,900 | 999,800 |
یوان چین | 111,300 | (1.98%) 2,200 | 111,300 | 114,100 |
ین ژاپن (100 ین) | 566,740 | (1.63%) 9,210 | 566,740 | 579,500 |
وون کره جنوبی | 560 | (3.57%) 20 | 560 | 580 |
دلار کانادا | 589,200 | (1.87%) 11,000 | 589,200 | 603,300 |
دلار استرالیا | 520,200 | (1.61%) 8,400 | 520,200 | 531,700 |
دلار نیوزیلند | 483,700 | (1.84%) 8,900 | 483,700 | 495,200 |
دلار سنگاپور | 619,000 | (1.78%) 11,000 | 619,000 | 634,100 |
روپیه هند | 9,560 | (1.46%) 140 | 9,560 | 9,780 |
روپیه پاکستان | 2,904 | (1.27%) 37 | 2,904 | 2,977 |
دینار عراق | 562 | (0%) 0 | 562 | 579 |
پوند سوریه | 62 | (1.61%) 1 | 62 | 64 |
افغانی | 11,650 | (1.89%) 220 | 11,530 | 11,910 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران