قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۸ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 66,940,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 66,047,000 |
طلای ۲۴ عیار | 89,252,000 |
طلای دست دوم | 66,047,020 |
آبشده کمتر از کیلو | 290,050,000 |
مثقال طلا | 289,950,000 |
انس طلا | 3,318.20 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 741,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 698,900,000 |
نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 248,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 134,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 700,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 350,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 93,900,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 51,800,000 |
حباب نیم سکه | 102,990,000 |
حباب ربع سکه | 84,470,000 |
حباب سکه گرمی | 54,530,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران