عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 811,550 | (1.01%) 8,200 | 811,400 | 819,300 |
یورو | 933,900 | (1.09%) 10,200 | 932,500 | 945,000 |
درهم امارات | 222,100 | (0.98%) 2,180 | 222,030 | 224,180 |
پوند انگلیس | 1,086,300 | (1%) 10,900 | 1,085,500 | 1,099,100 |
لیر ترکیه | 21,200 | (1.42%) 300 | 21,200 | 21,400 |
فرانک سوئیس | 1,002,000 | (0.04%) 400 | 1,000,400 | 1,013,400 |
یوان چین | 111,100 | (1.17%) 1,300 | 111,000 | 112,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 578,590 | (0.43%) 2,470 | 578,040 | 585,280 |
وون کره جنوبی | 570 | (1.75%) 10 | 570 | 570 |
دلار کانادا | 590,900 | (0.95%) 5,600 | 590,600 | 596,600 |
دلار استرالیا | 521,500 | (0.81%) 4,200 | 520,700 | 527,300 |
دلار نیوزیلند | 488,000 | (0.8%) 3,900 | 487,200 | 492,900 |
دلار سنگاپور | 621,800 | (1.14%) 7,100 | 621,500 | 628,600 |
روپیه هند | 9,560 | (0.73%) 70 | 9,550 | 9,650 |
روپیه پاکستان | 2,896 | (0.93%) 27 | 2,895 | 2,923 |
دینار عراق | 550 | (1.09%) 6 | 550 | 553 |
پوند سوریه | 62 | (1.61%) 1 | 62 | 62 |
افغانی | 11,390 | (0.97%) 110 | 11,390 | 11,600 |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران