قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 68,152,000 | (2.59%) 1,720,000 | 66,231,000 | 68,828,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,243,000 | (2.59%) 1,697,000 | 65,348,000 | 67,910,000 |
طلای ۲۴ عیار | 90,868,000 | (2.59%) 2,293,000 | 88,307,000 | 91,770,000 |
طلای دست دوم | 67,242,910 | (2.59%) 1,697,020 | 65,347,720 | 67,910,330 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 892,200 | (3.76%) 32,300 | 849,800 | 893,150 |
دلار سنا / خرید | 704,498 | (0.51%) 3,568 | 704,498 | 704,498 |
دلار نیما / خرید | 685,309 | (0.51%) 3,470 | 685,309 | 685,309 |
دلار صرافی ملی / خرید | 700,223 | (0%) 0 | 700,223 | 700,223 |
دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 885,000 | (3.63%) 31,000 | 825,000 | 885,000 |
توجه : قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران