عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 896,200 | (7.36%) 65,950 | 894,800 | 898,200 |
دلار سنا / خرید | 700,930 | (0.15%) 1,031 | 700,930 | 700,930 |
دلار نیما / خرید | 681,839 | (0.15%) 1,002 | 681,839 | 681,839 |
دلار صرافی ملی / خرید | 700,223 | (0.15%) 1,030 | 700,223 | 700,223 |
دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 895,000 | (4.58%) 41,000 | 887,000 | 905,000 |
توجه: قیمت ها در جدول بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران