قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 76،790،000 | 76،780،000 | 76،810،000 |
سکه بهار آزادی | 73،015،000 | 72،970،000 | 73،030،000 |
نیم سکه | 42،900،000 | 42،900،000 | 42،900،000 |
ربع سکه | 22،400،000 | 22،400،000 | 22،400،000 |
سکه گرمی | 11،200،000 | 11،200،000 | 11،200،000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 76،935،000 | 76،930،000 | 77،955،000 |
سکه بهار آزادی | 73،085،000 | 73،060،000۷ | 73،860،000 |
نیم سکه | 42،960،000 | 42،960،000 | 42،960،000 |
ربع سکه | 22،440،000 | 22،440،000 | 22،440،000 |
سکه گرمی | 11،230،000 | 11،230،000 | 11،230،000 |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 11،973،000 | 11،945،000 | 13،045،000 |
حباب سکه بهار آزادی | 8،183،000 | 8،132،000 | 9،010،000 |
حباب نیم سکه | 10،503،000 | 10،483،000 | 10،829،000 |
حباب ربع سکه | 6،199،000 | 6،189،000 | 6،512،000 |
حباب سکه گرمی | 3،230،000 | 3،224،000 | 3،336،000 |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران