عنوان | تغییرات |
---|---|
نرخ فعلی | 803,600 |
بالاترین قیمت روز | 803,600 |
پایین ترین قیمت روز | 803,300 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 250 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 803,350 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۰۱:۴۰ |
نرخ روز گذشته | 804,850 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.16% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,250 |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران