عنوان | تغییرات |
---|---|
نرخ فعلی دلار آزاد | 820,700 |
بالاترین قیمت روز دلار | 820,700 |
پایین ترین قیمت روز دلار | 818,300 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 1,600 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.07% |
نرخ بازگشایی بازار دلار | 818,300 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۱۷:۵۰ |
نرخ روز گذشته | 813,900 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.84% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6,800 |
بروزرسانی قیمت ارزها در ۲۲ دی ۱۴۰۳ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 683,872 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 708,973 |
درهم امارات | 223,770 |
پوند انگلیس | 1,006,400 |
لیر ترکیه | 23,200 |
فرانک سوئیس | 897,300 |
یوان چین | 111,200 |
ین ژاپن | 518,400 |
وون کره جنوبی | 560 |
دلار کانادا | 569,600 |
دلار استرالیا | 507,000 |
دلار نیوزیلند | 457,700 |
دلار سنگاپور | 598,300 |
روپیه هند | 9,530 |
روپیه پاکستان | 2,950 |
دینار عراق | 638 |
پوند سوریه | 62 |
افغانی | 11,620 |
کرون دانمارک | 113,000 |
کرون سوئد | 73,400 |
کرون نروژ | 71,700 |
ریال عربستان | 218,190 |
ریال قطر | 233,800 |
ریال عمان | 2,133,500 |
دینار کویت | 2,657,600 |
دینار بحرین | 2,187,100 |
رینگیت مالزی | 181,800 |
بات تایلند | 23,640 |
دلار هنگ کنگ | 105,100 |
روبل روسیه | 8,000 |
منات آذربایجان | 481,300 |
درام ارمنستان | 2,070 |
لاری گرجستان | 303,000 |
سوم قرقیزستان | 9,410 |
سامانی تاجیکستان | 75,700 |
منات ترکمنستان | 244,200 |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران