قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 52,190,000 | (1.99%) 1,016,000 | 51,169,000 | 52,254,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 51,494,000 | (1.99%) 1,003,000 | 50,487,000 | 51,557,000 |
طلای ۲۴ عیار | 69,585,000 | (1.98%) 1,354,000 | 68,225,000 | 69,672,000 |
طلای دست دوم | 51,493,670 | (1.99%) 1,002,260 | 50,486,850 | 51,557,450 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 225,930,000 | (1.94%) 4,290,000 | 223,350,000 | 226,350,000 |
مثقال / بدون حباب | 222,865,000 | (1.45%) 3,188,000 | 219,920,000 | 223,193,000 |
حباب آبشده | 3,089,440 | (62.25%) 1,185,350 | 2,060,140 | 3,843,420 |
مثقال / بر مبنای سکه | 246,323,370 | (1.4%) 3,400,610 | 242,966,920 | 246,566,270 |
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 558,150,000 | (1.45%) 8,000,000 | 552,700,000 | 558,300,000 |
سکه بهار آزادی | 539,850,000 | (0.69%) 3,700,000 | 536,750,000 | 540,300,000 |
نیم سکه | 312,000,000 | (0.65%) 2,000,000 | 311,000,000 | 312,000,000 |
ربع سکه | 176,000,000 | (1.15%) 2,000,000 | 175,000,000 | 176,000,000 |
سکه گرمی | 87,000,000 | (0%) 0 | 87,000,000 | 87,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 559,250,000 | (1.4%) 7,700,000 | 551,650,000 | 559,800,000 |
سکه بهار آزادی | 541,050,000 | (0.82%) 4,400,000 | 537,050,000 | 541,200,000 |
نیم سکه | 312,600,000 | (0.64%) 2,000,000 | 311,600,000 | 312,600,000 |
ربع سکه | 176,400,000 | (1.15%) 2,000,000 | 175,400,000 | 176,400,000 |
سکه گرمی | 87,300,000 | (0%) 0 | 87,300,000 | 87,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 55,610,000 | (1.39%) 760,000 | 53,800,000 | 58,840,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 38,010,000 | (6.68%) 2,540,000 | 36,630,000 | 43,260,000 |
حباب نیم سکه | 61,000,000 | (2.41%) 1,470,000 | 59,510,000 | 62,580,000 |
حباب ربع سکه | 50,470,000 | (0.52%) 260,000 | 49,230,000 | 50,770,000 |
حباب سکه گرمی | 25,240,000 | (3.37%) 850,000 | 25,120,000 | 26,020,000 |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران