عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 817,750 | (0.84%) 6,900 | 816,100 | 826,500 |
یورو | 928,600 | (0.72%) 6,700 | 927,200 | 939,200 |
درهم امارات | 223,510 | (0.96%) 2,140 | 223,260 | 226,050 |
پوند انگلیس | 1,091,200 | (0.98%) 10,700 | 1,089,500 | 1,103,200 |
لیر ترکیه | 21,200 | (0.94%) 200 | 21,100 | 21,400 |
فرانک سوئیس | 990,000 | (1.14%) 11,300 | 1,002,300 | 999,900 |
یوان چین | 113,000 | (1.15%) 1,300 | 112,900 | 114,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 572,650 | (1.32%) 7,580 | 572,020 | 579,690 |
وون کره جنوبی | 590 | (1.69%) 10 | 590 | 590 |
دلار کانادا | 592,900 | (1%) 5,900 | 592,000 | 599,400 |
دلار استرالیا | 529,600 | (1.06%) 5,600 | 529,000 | 535,700 |
دلار نیوزیلند | 490,400 | (0.96%) 4,700 | 489,700 | 495,800 |
دلار سنگاپور | 633,100 | (1.25%) 7,900 | 632,300 | 640,800 |
روپیه هند | 9,660 | (1.45%) 140 | 9,650 | 9,770 |
روپیه پاکستان | 2,920 | (0.92%) 27 | 2,917 | 2,953 |
دینار عراق | 554 | (3.25%) 18 | 554 | 561 |
پوند سوریه | 62 | (1.61%) 1 | 62 | 62 |
افغانی | 11,560 | (0.95%) 110 | 11,450 | 11,690 |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران