عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 845,200 | (2.62%) 21,600 | 829,100 | 845,500 |
یورو | 961,000 | (2.42%) 22,700 | 942,500 | 961,100 |
درهم امارات | 231,240 | (2.43%) 5,490 | 226,800 | 231,250 |
پوند انگلیس | 1,125,400 | (2.42%) 26,600 | 1,103,700 | 1,125,500 |
لیر ترکیه | 22,000 | (2.33%) 500 | 21,600 | 22,000 |
فرانک سوئیس | 1,020,900 | (2.43%) 24,200 | 1,001,200 | 1,020,900 |
یوان چین | 116,100 | (2.47%) 2,800 | 113,800 | 116,100 |
ین ژاپن (100 ین) | 588,830 | (2.43%) 13,960 | 577,480 | 588,860 |
وون کره جنوبی | 590 | (3.51%) 20 | 580 | 590 |
دلار کانادا | 613,600 | (2.4%) 14,400 | 601,800 | 613,600 |
دلار استرالیا | 540,500 | (2.43%) 12,800 | 530,000 | 540,500 |
دلار نیوزیلند | 503,600 | (2.44%) 12,000 | 493,900 | 503,600 |
دلار سنگاپور | 644,100 | (2.43%) 15,300 | 631,700 | 644,100 |
روپیه هند | 9,920 | (2.48%) 240 | 9,720 | 9,920 |
روپیه پاکستان | 3,007 | (2.45%) 72 | 2,949 | 3,007 |
دینار عراق | 576 | (2.67%) 15 | 564 | 576 |
پوند سوریه | 65 | (3.17%) 2 | 64 | 65 |
افغانی | 12,030 | (1.6%) 190 | 11,800 | 12,120 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران