قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 570,850,000 | (1.09%) 6,150,000 | 570,700,000 | 572,300,000 | 15:57:56 |
سکه بهار آزادی | 551,800,000 | (1.05%) 5,750,000 | 549,700,000 | 552,300,000 | 15:57:56 |
نیم سکه | 319,000,000 | (1.27%) 4,000,000 | 319,000,000 | 319,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
ربع سکه | 179,500,000 | (1.41%) 2,500,000 | 179,000,000 | 180,000,000 | ۱۲:۱۲:۲۰ |
سکه گرمی | 89,500,000 | (1.7%) 1,500,000 | 89,000,000 | 89,500,000 | ۱۱:۱۸:۲۵ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 49,350,000 | (0.63%) 310,000 | 46,570,000 | 51,320,000 | 16:04:06 |
حباب سکه بهار آزادی | 30,850,000 | (2.02%) 610,000 | 27,450,000 | 31,410,000 | 16:04:06 |
حباب نیم سکه | 58,340,000 | (1.92%) 1,100,000 | 56,010,000 | 58,680,000 | 16:04:06 |
حباب ربع سکه | 49,150,000 | (2.2%) 1,060,000 | 47,480,000 | 49,670,000 | 16:04:06 |
حباب سکه گرمی | 25,360,000 | (3.17%) 780,000 | 24,270,000 | 25,450,000 | 16:04:06 |
نظرات کاربران