طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۳ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 86,720,000 | (1.12%) 972,000 | 86,667,000 | 87,669,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 85,564,000 | (1.12%) 959,000 | 85,511,000 | 86,500,000 |
طلای ۲۴ عیار | 115,626,000 | (1.12%) 1,296,000 | 115,555,000 | 116,891,000 |
طلای دست دوم | 85,563,870 | (1.12%) 958,980 | 85,511,480 | 86,500,070 |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 935,050,000 | (0%) 0 | 934,800,000 | 938,100,000 |
سکه بهار آزادی | 872,150,000 | (0.91%) 7,950,000 | 871,800,000 | 879,200,000 |
نیم سکه | 507,000,000 | (0.39%) 2,000,000 | 507,000,000 | 509,000,000 |
ربع سکه | 298,000,000 | (0.67%) 2,000,000 | 298,000,000 | 299,000,000 |
سکه گرمی | 155,000,000 | (0%) 0 | 155,000,000 | 155,000,000 |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران