قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۵,۹۲۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱,۲۳۵,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۴,۹۱۵,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۷۴,۹۱۴,۸۰۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۲۸,۹۸۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۲۸,۹۴۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۷۲.۷۱ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۸۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۸,۲۲۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۹,۲۷۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۷۷,۶۱۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۵۷,۲۹۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
نظرات کاربران