قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
جدول قیمتی سکه و طلا پنجشنبه سیزدهم شهریورماه
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۷,۶۰۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۶,۸۰۲,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۶,۴۳۴,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۸۶,۴۳۴,۰۲۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۷۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۷۹,۵۳۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۵۷۱.۶۶ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۹۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۸۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۷۵,۳۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۰,۹۲۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۷۶,۴۴۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۴۹,۹۶۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
نظرات کاربران