نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۹۱٬۷۰۰ ریال | 1.33% | ۸۸۱٬۲۰۰ ریال | ۸۹۲٬۱۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۳۹٬۲۰۰ ریال | 0.54% | ۱٬۰۳۰٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۴۱٬۸۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۳٬۸۴۰ ریال | 1.32% | ۲۴۰٬۹۵۰ ریال | ۲۴۳٬۹۲۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۱۹۶٬۶۰۰ ریال | 1.18% | ۱٬۱۸۲٬۵۰۰ ریال | ۱٬۱۹۷٬۱۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۲٬۰۰۰ ریال | 1.85% | ۲۱٬۸۰۰ ریال | ۲۲٬۰۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۴۹٬۹۰۰ ریال | 1.15% | ۶۴۲٬۰۰۰ ریال | ۶۵۰٬۱۰۰ ریال |
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ۶ مرداد ۱۴۰۴
در معاملات امروز (دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۷۷۷ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۶۸۶ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۳۲۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۶۵ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۵۴۴ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۹۷۵ تومان است.
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران