قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای 18 عیار / 750 | 83,435,000 |
طلای ۲۴ عیار | 111,245,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 82,322,000 | |
طلای دست دوم | 82,322,450 | |
آبشده کمتر از کیلو | 361,500,000 | |
مثقال طلا | 361,450,000 | |
انس طلا | 3,404.25 | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | 936,500,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 846,800,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 495,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 288,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 153,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 860,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 420,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 220,000,000 | |
حباب | حباب سکه امامی | 131,940,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 42,840,000 | |
حباب نیم سکه | 93,620,000 | |
حباب ربع سکه | 87,280,000 | |
حباب سکه گرمی | 54,260,000 |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
نظرات کاربران